описание API ОЛИМП
15. Объект Оборудование в подразделении
Метод adAPI_EquipmentShopList
15.1.1. Описание метода
Получение справочника оборудования в подразделении в виде записей возвращаемого json-файла.
15.1.2. Параметры
| № | Название параметра | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @strFiltr | Строка 500 симв. | Строка фильтрации. Соответствует части SQL-запроса после WHERE. Для наименования полей используется название колонки в Олимп. | nbEquipmentShop.fKey = 1 |
15.1.3. Атрибуты (теги) json-файла
| № | Название атрибута | Тип | Размер | Колонка в Олимп | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | Ч | fKey | Идентификатор | |
| 2 | InvNumber | С | 20 | fNumber | Инвентарный номер |
| 3 | FactoryNumber | С | 60 | fFactoryNumber | Заводской номер |
| 4 | ProdDay | Ч | fProdDay | День выпуска | |
| 5 | ProdMonth | Ч | fProdMonth | Месяц выпуска | |
| 6 | ProdYear | Ч | fProdYear | Год выпуска | |
| 7 | NotBase | Л | fNotBase | Признак «Вспомогательное» | |
| 8 | InstallDate | Д | fInstallYear | Дата ввода в эксплуатацию | |
| 9 | FactoryName | С | 100 | fFactoryName | Производитель |
| 10 | PersonalNmb | С | 10 | fPersonalNmb | Учётный номер |
| 11 | Prim | С | 6000 | fPrim | Примечание |
| 12 | Deleted | Л | fDeleted | ||
| 13 | PostName | С | 100 | fPostName | Поставщик |
| 14 | PovAttDateLast | Д | fDatePov | Дата последней поверки / аттестации | |
| 15 | PovAttDateNext | Д | fDatePovNext | Дата следующей поверки / аттестации | |
| 16 | Equipment_ID | Ч | f_nbEquipment | ID модели оборудования | |
| 17 | spPodr_ID | Ч | f_spPodr | ID подразделения |
16. Объект Модели оборудования
Метод adAPI_EquipmentList
16.1.1. Описание метода
Получение списка моделей оборудования в виде записей возвращаемого json-файла.
16.1.2. Параметры
| № | Название параметра | Тип | Описание | Примеры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @strFiltr | Строка 500 симв. | Строка фильтрации. Соответствует части SQL-запроса после WHERE. Для наименования полей используют название колонки в Олимп. |
16.1.3. Атрибуты (теги) json-файла
| № | Название атрибута | Тип | Размер | Название в Олимп | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | Ч | fKey | Идентификатор | |
| 2 | Metrol | Ч | fMetrol | 1 — см. 2-ИО | |
| 3 | Name | С | 200 | fName | Название марки оборудования |
| 4 | Mark | С | 60 | fMark | Модель |
No comments to display
No comments to display